El balcarceño se impuso en la competencia de MTB que se desarrolló este domingo bajo condiciones climáticas extremas en el Rally Endurance que se disputo en La Pampa-
Apenas se puso en marcha la prueba, en la cabeza se formó un pelotón que poco a poco se fue seleccionado con los favoritos. Entre ellos viajaron un Mauri Rovira muy activo y participativo, junto a Jorge González, Cristian Giuliano, Claudio Martínez, el Zurdo Fernández, Elías Spon. Controlados hasta poco antes de iniciar el ascenso a las Tres Lomas.
Desde ese momento, en adelante y camino a La Araña, la carrera empezó a tener a sus referentes arriba. Ya batallando contra el frío pero con el beneplácito del viento en el regreso a casa.
Ya en el final, el necochense Martínez pegó un arrancón y Giuliano y el villamercedino Fernández se metieron en ese tránsito. El trío logró abrir hueco e ingresar a La Malvina.
En la definición el balcarceño no perdonó y le ganó con el golpe de riñón a Martínez y a Fernández en un sprint dignísimo de una carrera gloriosa.
Entre las damas Carolina Solera puso un nuevo grito en el cielo . Y fue la que puso su nombre en lo más alto después de una actuación memorable, casi en soledad. Jimena Félix y Carolina Laborde, completaron el podio. Ellas también, ingresarán en este cuento de líneas históricas como heroínas de un día inolvidable.
Resultados
Pro varones: 1) Cristian Giuliano (Balcarce), 2h48m22s410; 2) Claudio Martínez (Necochea), 2h48m22s990; 3) Sebastián Fernández (Villa Mercedes), 2h48m23s687; 4) René Zato (Carlos Casares), 2h50m11s; 5) Mauricio Rovira (Santa Rosa), 2h50m50s; 6) Elías Spon (General Acha), 2h53m47s; 7) Ezequiel Catini (General Pico), 3h01m28s; 8) Jonatan Agrazar (Trenque Lauquen), 3h05m57s; 9) Ezequiel Barrenechea (Carlos Casares), 3h10m38s; 10) Tomás Deanna (Santa Rosa), 3h15m23s.
Elite: 1) Gonzalo Rovira (Santa Rosa), 2h56m29s; 2) Lisandro García Ramos, 2h57m10s; 3) José Ignacio Torres Dupont, 2h59m54; 4) Emanuel Ancín, 3h08m58s; 5) Ramiro Guzmán, 3h12m44.
Sub 23. 1) Kevin Vilchez (General Alvear), 3h48m813; 2) Matías Loza, 3h15m49s; 3) Kevin Gatica, 3h21m50s; 4) Agustín Minutta, 3h22m55s.
Máster A1: 1) Santiago Eder (Germania), 2h48m50s; 2) José Sosa, 2h50m14s; 3) Wilson Rodríguez, 2h54m26s; 4) Justino Laffeuillade, 2h56m47s; 5) Mauro Correa, 2h57m46s.
Máster A2: 1) Jorge Torres Dupont, 2h53m58s; 2) Lucas Medero, 2h58m10s; 3) Cristian Ring, 3h00m30s; 4) Jonatan Castro, 3h03m01s; 5) Miguel Arroyo, 3h03m18s.
Máster B1: 1) Waldo Medina (Santa Rosa), 2h52m59s; 2) Gustavo López, 2h59m28s; 3) Raúl Valenzuela, 2h59m37s; 4) Jorge Tomás Spon, 3h01m36s; 5) Fernando Sosa, 3h01m44s.
Máster B2: 1) Omar Coria (General Acha), 2h52m58s; 2) Sebastián Lastiri, 2h53m06s; 3) Néstor Villarino, 3h03m23s; 4) José Luis Ortiz, 3h13m58s; 5) Carlos Gallardo, 3h14m40s.
Máster C1: 1) Juan Carlos Zigler (General Pico), 2h54m02s; 2) Gustavo Ullúa, 3h01m20s; 3) Pablo Camio, 3h01m20s; 4) Patricio Pelizzari, 3h04m26s; 5) Daniel Ullúa, 3h06m30s.
Máster C2: 1) Guillermo Faccipieri (Santa Rosa), 3h04m27s; 2) Alejandro Vidal, 3h12m04s; 3) Rubén Robledo, 3h13m39s; 4) Guillermo Baglietto, 3h13m41s; 5) Jorge Luis Correa, 3h14m25.
Pro Damas: 1) Carolina Solera (Santa Rosa), 3h15m03s; 2) Jimena Félix, 3h26m21s; 3) Carolina Laborde, 3h28m58s; 4) Emilse Rosales, 4h04m38s; 5) Fátima Escobedo, 4h23m15s.
Máster A1: 1) Johana Funes, 3h40m45s; 2) Viviana Galván, 3h44m04s; 3) Romina Galván, 3h55m15s; 4) Gabriela López, 3h55m17s; 5) Betiana Molina, 3h55m19s.
Máster B1: 1) Jaquelina Pansa (Toay), 3h26m17s; 2) Luciana Hirtz, 3h29m37s; 3) Paola Méndez, 4h00m30s.
45 km. Damas Máster C1. 1) Cristina de los Ángeles Gigena (General Acha), 2h03m04s; 2) Adriana Alos, 2h13m15s; 3) Elina Acevedo, 2h24m20s; 4) Cecilia Ogni, 2h27m38s; 5) Marisa Diaccobasilis, 2h28m21s
Máster D1: 1) Eduardo Santana (Santa Rosa), 1h48m08s; 2) Hugo Breser, 1h48m09s; 3) Ricardo Giménez, 1h49m36s; 4) Néstor Rossini, 1h52m48s; 5) Alfredo Olguín, 1h52m49s.
Máster D2: 1) Carlos Medina (Bragado), 1h49m30s; 2) Pedro carrizo, 1h53m01s; 3) José Luis Paz, 1h54m46s; 4) Daniel Carrasco, 2h07m10s; 5) Andrés Marcenac, 2h09m23s.
Promo Varones A: 1) Juan Ignacio Aguirre (Santa Rosa), 1h47m07s; 2) Juan Ignacio Alchu, 1h47m08s; 3) Miguel Mang, 1h47m08s; 4) Osvaldo Cabezas, 1h47m08s; 5) Joaquín Giménez, 1h47m09s.
Promo Varones B: 1) Oscar Kruber (Santa Rosa), 1h49m08s; 2) Federico Mauril, 1h49m26s; 3) Juan Garro, 1h49m55s; 4) Javier Weiz, 1h50m45s; 5) Javier Sejas, 1h53m51s.
Promo Varones C: 1) Sergio Rosignolo (Toay), 1h52m50s; 2) Juan Carlos Schualler, 1h54m11s; 3) Miguel Villegas, 1h54m12s; 4) Ariel Amsé, 1h55m31s; 5) Gustavo Pedernera, 1h55m50s.
Promo Damas A: 1) Yenifer Boc Ho (General Acha), 2h21m01s; 2) Angelina Ancín, 2h43m02s; 3) Natalín Lizárraga, 3h00m58s.
Promo Damas B: 1) Natalia Vidal (General Campos), 2h12m22s; 2) Natalia Corral, 2h23m47s; 3) Mariela Díaz, 2h25m26s; 4) María Cecilia Médici, 2h25m56s; 5) Andrea Allasia, 2h47m43s.
Promo Damas C: 1) Silvana Modón (General Acha), 2h08m37s; 2) Elizabet Córdoba, 3h00m01s; 3) Viviana Gebruers, 3h13m20s; 4) Lorena Trinak, 3h28m25s; 5) Nancy Berón, 3h33m58s.
Cicloturistas 35 k. Damas B: 1) pamela Sereno (Santa Rosa), 2h19m46s; 2) Melisa Lobato, 2h26m23s; 3) Verónica Pallro, 2h26m25s; 4) Mariela García, 2h50m01s; 5) Mónica Vázquez, 3h20m33s.
Varones A. 1) Santiago Giménez (General Acha), 1h40m15s; 2) Nicolás Acosta, 1h52m30s; 3) Diego Marillán, 1h53m46s; 4) Walter Fantini, 2h02m40s; 5) Benjamín fuertes, 2h31m39s.
Varones B. 1) Juan Pablo Bruno (Santa Rosa), 1h44m18s; 2) Cristian Bray, 1h44m59s; 3) Martín Ardohain, 1h49m26s; 4) Pablo Schwindt, 1h50m14s; 5) Gustavo Matuz, 1h52m19s.
Varones Menores. 1) Brian Tomás Gatica Arias (Victorica), 1h41m45s; 2) Valentino Stachiotti, 1h41m46s; 3) Bautista Abba, 1h58m33s; 4) Felipe Palmas, 3h31m09s.
La prueba fue organizada por la Asociación Civil Senderos Pampeanos, quienes impulsan una de las carreras más renombradas y prestigiosas del centro del país.
